Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Trnje, Kruge
- Stanje
- novo
Opis oglasa
PWS-MADE IN GDR
Redni br. modul Zahvat kut Profil Broj zubi
1. 1 α=20° III 100
2. 1.75 α=20° III 43
3. 1.75 α=20° II 58
4. 1.369 α=27°52 74
5. 1.9 α=30° B 52
6. 2 α=20° B 50
7. 2 α=20° II 64
8. 2 α=20° II 50
9. 2 α=30° A 50
10. 2.25 α=20° II 44
11. 2.25 α=20° III 34
12. 2.25 α=20° II 56
13. 2.5 α=20° II 50
14. 2.5 α=20° MK2/DIN3972 11
15. 2.5 α=20° III 30
16. 2.5 α=20° III 40
17. 2.5 α=20° III 30
18. 2.5 α=20° 50
19. 2.5 α=20° A 40
20. 2.25 α=20° A 45
21. 2.75 α=20° III 28
22. 2.75 α=20° II 36
23. 2.75 α=20° II 46
24. 3 α=20° III 26
25. 3 α=20° III 34
26. 3 α=20° II 42
27. 3 α=20° A 34
28. 3 α=20° A 42
29. 3.25 α=20° B 30
30. 3.25 α=20° A 38
31. 3.25 α=20° A 24
32. 3 α=20° 25
33. 3.5 α=20° 22
34. 3.5 α=20° III 29
35. 3.5 α=20° A 28
36. 3.5 α=20° B 36
37. 3.5 α=20° A 28
38. 3.5 α=20° B 22
39. 3.75 α=20° III 22
40. 3.75 α=20° A 38
41. 3.75 α=20° B 28
42. 3.75 α=20° B 20
43. 3.75 α=20° A 34
44. 4 α=20° A 26
45. 4 α=20° A 32
46. 4 α=20° B 20
47. 4 α=30° 25
48. 4.5 α=20° A 28
49. 4.5 α=20° A 22
50. 5 α=20° B 20
51. 5 α=20° A
52. 5.5 α=20° A
53. 5.5 α=20° B 18
54. 6 α=20° A 18
55. 6 α=20° A 22
56. 7 α=20° B 18
Moguća zamjena za razno.
Redni br. modul Zahvat kut Profil Broj zubi
1. 1 α=20° III 100
2. 1.75 α=20° III 43
3. 1.75 α=20° II 58
4. 1.369 α=27°52 74
5. 1.9 α=30° B 52
6. 2 α=20° B 50
7. 2 α=20° II 64
8. 2 α=20° II 50
9. 2 α=30° A 50
10. 2.25 α=20° II 44
11. 2.25 α=20° III 34
12. 2.25 α=20° II 56
13. 2.5 α=20° II 50
14. 2.5 α=20° MK2/DIN3972 11
15. 2.5 α=20° III 30
16. 2.5 α=20° III 40
17. 2.5 α=20° III 30
18. 2.5 α=20° 50
19. 2.5 α=20° A 40
20. 2.25 α=20° A 45
21. 2.75 α=20° III 28
22. 2.75 α=20° II 36
23. 2.75 α=20° II 46
24. 3 α=20° III 26
25. 3 α=20° III 34
26. 3 α=20° II 42
27. 3 α=20° A 34
28. 3 α=20° A 42
29. 3.25 α=20° B 30
30. 3.25 α=20° A 38
31. 3.25 α=20° A 24
32. 3 α=20° 25
33. 3.5 α=20° 22
34. 3.5 α=20° III 29
35. 3.5 α=20° A 28
36. 3.5 α=20° B 36
37. 3.5 α=20° A 28
38. 3.5 α=20° B 22
39. 3.75 α=20° III 22
40. 3.75 α=20° A 38
41. 3.75 α=20° B 28
42. 3.75 α=20° B 20
43. 3.75 α=20° A 34
44. 4 α=20° A 26
45. 4 α=20° A 32
46. 4 α=20° B 20
47. 4 α=30° 25
48. 4.5 α=20° A 28
49. 4.5 α=20° A 22
50. 5 α=20° B 20
51. 5 α=20° A
52. 5.5 α=20° A
53. 5.5 α=20° B 18
54. 6 α=20° A 18
55. 6 α=20° A 22
56. 7 α=20° B 18
Moguća zamjena za razno.
Karta
Napomena: Prikazana je približna lokacija
tomislavjura123
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: 10000 zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
-
- Oglas objavljen
- 20.12.2024. u 19:14
- Do isteka još
- Oglas prikazan
- 2144 puta
tomislavjura123
Svi oglasi ovog oglašivača
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Korisnik nije trgovac te na njega nisu primjenjive EU odredbe o zaštiti potrošača
- Adresa: 10000 zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
-