Stambena zgrada Prilaz Baruna Filipovića – Cankarova
- Cijena
- 4.990 € - 4.990 €
Šifra oglasa: 38675316
Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Črnomerec, Črnomerec
- Sobnost
- 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Površina od-do
- 42 m² - 93 m²
- Garaža
- Osigurana garaža ili garažno parkirno mjesto
- Energetski razred
- A+
Opis oglasa
Stambeno poslovna zgrada Prilaz Baruna Filipovića – Cankareva ulica
Novi objekt nalazi se na sjajnoj lokaciji – u užem centru Zagreba.
Udaljen je manje od 1 kilometra od okretišta tramvaja na Črnomercu te 7 kilometara od glavnog zagrebačkog trga. U neposrednoj blizini nalazi se i osnovna škola, visoko učilište, dom zdravlja, teretana, kao i velik broj trgovina, kafića i restorana.
Cijena stanova je na upit.
Obavezna kupnja garaže ili garažnog parkirnog mjesta na etaži -2.
Karta
Stambene jedinice u projektu
Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 57.79 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 288.372,10 € | |
Prodano | Sobnost 2-sobni | Površina 61.03 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 304.539,70 € | |
Sobnost 3-sobni | Površina 69.35 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 346.056,50 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 69.99 m2 | Kat 3. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 349.250,10 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 72.14 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 359.978,60 € | ||
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 72.18 m2 | Kat 1. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 360.178,20 € | |
Sobnost 3-sobni | Površina 74.36 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.990 € | Cijena 371.056,40 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 75.17 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 375.098,30 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 75.22 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 375.347,80 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 76.02 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.990 € | Cijena 379.339,80 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 78.19 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.990 € | Cijena 390.168,10 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 78.5 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 391.715 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 82.32 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 410.776,80 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 84.73 m2 | Kat 5. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 422.802,70 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.51 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 431.684,90 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 87.53 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 436.774,70 € | ||
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 89.91 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 448.650,90 € | |
Sobnost 4-sobni | Površina 90.3 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 450.597 € | ||
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 92.7 m2 | Kat 7. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 462.573 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 95.02 m2 | Kat 6. | Cijena m2 4.990 € | Cijena 474.149,80 € |
Poslovne jedinice u projektu
Slika | Pozicija | Stambena površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodano | Pozicija U zgradi | Površina 213.29 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.990 € | Cijena 1.064.317,10 € | |
Prodano | Pozicija U zgradi | Površina 216.99 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 4.990 € | Cijena 1.082.780,10 € |
Dodatne informacije
Link na web stranicu
MEŠIĆ COM d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: https://mesic-com.hr/
-
- Oglas objavljen
- 21.08.2024. u 10:23
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 52423 puta
MEŠIĆ COM d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
- Adresa: 10000 Zagreb, Grad Zagreb, Hrvatska
- Web adresa: https://mesic-com.hr/
-