Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Novi Zagreb - Zapad, Otok
- Sobnost
- 1-1.5 sobni, 2-2.5 sobni, 3-3.5 sobni, 4+
- Površina od-do
- 30 m² - 133.80 m²
- Useljivo
- 07 / 2026
- Garaža
- 160 garažnih parkirnih mjesta
- Parking
- 50 vanjskih nenatkrivenih parkirnih mjesta
- Broj stanova
- 158
- Energetski razred
- A+
Opis oglasa
Početkom 2025. godine na lokaciji u Zagrebu, Sloboština – Otok, Horvatova ulica, započinje gradnja novog stambenog naselja „Green Island Residence“. Ovaj projekt nudi moderne, visokokvalitetne i energetski učinkovite stanove u naselju s brojnim sadržajima i savršenom lokacijom za obiteljski život.
Projekt se sastoji od 2 stambene zgrade po 79 stanova, ukupno 158 stanova, zatvorenog tipa naselja. U projekt je također uključeno ukupno 160 garažnih parkirnih mjesta, 50 vanjskih nenatkrivenih parkirnih mjesta, 160 spremišta u podrumu, te dječje igralište koje je na raspolaganju svim stanarima. Svakom stanu pripada 1 garažno parkirno mjesto i spremište u podrumu, te postoji mogućnost kupnje dodatnog parkirnog mjesta i spremišta.
Na raspolaganju su stanovi veličina od 30,00 m2 do 133,80 m2 stambenog prostora, a cijene se kreću od 3.300 EUR/m2 do 3.600 EUR/m2. Zgrade će biti izgrađene prema najvišim standardima kvalitete i energetske učinkovitosti, uključujući ugradnju solarnih panela na krovovima zgrada koji će dodatno smanjiti troškove energije i utjecaj na okoliš. Zgrade će biti opremljene dizalima, stubištima, video portafonima i modernim balkonskim ogradama. Ugrađuju se materijali prve klase renomiranih proizvođača sanitarija i keramike, podnih obloga te unutarnje stolarije, kako bi zgrade zadovoljile energetski certifikat A+.
Stanovi će biti opremljeni podnim grijanjem (etažno grijanje putem individualnih toplinskih podstanica (ITPS) s centralnom pripremom tople vode), ugrađenim klima uređajem, PVC stolarijom, električnim podizačima roleta i komarnicima. Svaka veća prostorija imati će svoj termostat. Zainteresirani kupci koji se odluče na kupnju stana u početnim fazama gradnje imaju mogućnost odabira završnog uređenja interijera, uz suglasnost investitora.
Projekt je smješten na zapadnom dijelu Novog Zagreba, a naselje je izuzetno dobro povezano s gradom i okolnim područjima. Shopping centar Avenue Mall i park Bundek nalaze se na svega 5 minuta vožnje, a centar Zagreba udaljen je 7 km. Brza povezanost sa zračnom lukom Franjo Tuđman i autocestom sa uključenjem u Buzinu čini ovu lokaciju atraktivnom za sve koji često putuju. Osim odlične prometne povezanosti, „Green Island Residence“ nudi sve što je potrebno za kvalitetan obiteljski život. Osigurava pješačku dostupnost do svih ključnih sadržaja: vrtića, osnovne i srednje škole, Doma zdravlja, zdravstvenog centra, ljekarne, crkve, trgovine, stanice ZET autobusa, tramvaja i vlaka, te brojne sportske i rekreacijske aktivnosti.
Očekivani završetak radova je srpanj 2026. godine. Budući da nekretninu prodaje investitor, kupci su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine. Svi budući stanari će imati i dodatne koristi od energetskog certifikata A+ jer im se time otvara mogućnost kupnje željenog stana i putem tzv. zelenog kredita.
Rezervacija i prodaja stanova je u tijeku. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirati
091 2244 476
info@srednjiizlaz.hr
*Vizualizacija predstavlja simboličan prikaz objekta s mogućnošću manjih odstupanja od stvarno izvedenog stanja.
Karta
Stambene jedinice u projektu
Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
Sobnost 1-sobni | Površina 30 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 170.856 € | ||
Sobnost 1-sobni | Površina 30 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 175.068 € | ||
Sobnost 1-sobni | Površina 30 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.600 € | Cijena 171.576 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 37.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.425 € | Cijena 275.850 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 37.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.425 € | Cijena 255.539 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 37.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.425 € | Cijena 275.850 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 196.010 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 202.173 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 198.957 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 202.240 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.636 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 190.659 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 190.659 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.534 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.636 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 199.727 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 194.314 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.3 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 195.167 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 215.623 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 207.868 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 206.193 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 207.097 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 215.623 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 191.172 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 192.025 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.772 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 192.644 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 206.193 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 192.644 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.4 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 193.936 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 202.374 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 196.397 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 201.637 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 202.441 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 192.367 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 191.182 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 196.397 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 202.541 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 191.182 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 193.460 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.330 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.5 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.296 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 205.292 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 204.384 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 201.268 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 200.364 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 197.660 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 197.660 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 197.660 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.262 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 196.943 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 212.692 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 199.265 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 196.792 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 198.696 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 198.934 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 197.660 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 211.251 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 198.696 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 195.262 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 205.258 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 203.647 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 211.352 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 195.270 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 196.192 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 42.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 205.858 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 226.125 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 235.304 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 215.204 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 217.740 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 219.072 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 221.408 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 213.996 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 221.408 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 226.025 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 235.304 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 218.936 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 213.996 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 225.014 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 220.762 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 220.762 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 228.532 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 218.936 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 218.936 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 225.556 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.415 € | Cijena 218.936 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 225.489 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 214.030 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.350 € | Cijena 215.238 € | ||
Sobnost 2-sobni | Površina 49.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 214.030 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 250.772 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 249.109 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 254.695 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 253.232 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 249.575 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 243.689 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 238.270 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 241.362 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 240.064 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 238.916 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 239.605 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 239.436 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 245.300 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 239.436 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 239.436 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 238.613 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 236.858 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 237.470 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 240.266 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 239.436 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 236.858 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 245.267 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 240.266 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 55.9 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 240.536 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 275.878 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 278.640 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 292.567 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 292.733 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 291.270 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 279.506 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.325 € | Cijena 290.871 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 281.779 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 281.779 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 275.878 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 279.484 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 68.2 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 280.353 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 316.243 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 327.261 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 320.361 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 327.162 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 319.843 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 316.243 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 320.685 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 319.523 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 333.201 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 321.131 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 321.131 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 80.8 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 332.475 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 358.541 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 341.365 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 351.219 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 358.541 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 341.220 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 339.121 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.390 € | Cijena 339.441 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 340.126 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 345.114 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 3.300 € | Cijena 348.645 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 1. | Cijena m2 3.350 € | Cijena 340.126 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 86.1 m2 | Kat 2. | Cijena m2 3.365 € | Cijena 339.798 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 89 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 500.922 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 89 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 500.922 € | ||
Sobnost 3-sobni | Površina 89 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.400 € | Cijena 482.494 € | ||
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 95.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 393.289 € | |
Sobnost 4-sobni | Površina 95.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 393.120 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 95.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 394.470 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 95.5 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 393.120 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 133.8 m2 | Kat 3. | Cijena m2 3.375 € | Cijena 722.891 € |
AURA VISTA d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Grad Zagreb, Hrvatska
-
- Oglas objavljen
- 16.11.2024. u 15:26
- Do isteka još
- do prodaje
- Oglas prikazan
- 1976 puta
Istaknuto oglašavanje je promocija koja postavlja oglase na pozicije s povećanom vidljivošću.
AURA VISTA d.o.o.
Svi oglasi ove trgovine- Adresa: Grad Zagreb, Hrvatska
-