Ovaj oglas je prodan.
Pronjuškaj slične oglase.
Osnovne informacije
- Lokacija
- Grad Zagreb, Novi Zagreb - Zapad, Remetinec
- Površina od-do
- 55 m² - 113 m²
- Useljivo
- 10 / 2024
- Godina izgradnje
- 2023.
- Parking
- Osiguran
- Energetski razred
- B
Opis oglasa
Remetinec, Lukoranska ulica, projekt od ukupno 22 stana, sastoji se od prizemlja, kata i uvučenog kata (ukupno 4 stubišta). U prizemlju su stanovi sa vrtom (3s od 55m2 do 59m2 i 4s od 113m2), 1. kat su stanovi sa lođama (3s od 69m2 i 4s od 77m2), te zadnji kat sa terasam (3s od 55m2 do 62m2). Projekt je u fazi gradnje, dovršetak je 10. mjesec 2024. g.
CIJENA: 2.450€/m2 - 2.590€/m2
KUPNJA DIREKTNO OD INVESTITORA, KUPAC NE PLAĆA AGENCIJSKU PROVIZIJU NITI POREZ NA PROMET NEKRETNINA!
OPREMA:
Konstrukcija arirano betonska, vanjska fasada stiropor 15cm, antracit vanjska stolarija, balkoni ograđeni staklom, keramika na stepeništu sa ogradom od nehrđajućeg čelika, hrastov parket, unutrašnja stolarija prvoklasna, bijela, protuprovalna i protupožarna ulazna vrata stana, keramičke pločice 1. klase kuhinje i kupaonice, tuš ili kada, ugradbena WC školjka, kondenzacijski bojler za centralno plinsko etažno grijanje, klima uređaj, vlastiti vodomjer, plinomjer, električno brojilo.
LOKACIJA: Remetinec, Lukoranska ulica, okruženo obiteljskim kućama i zelenilom, udaljeno 400m od autobusne stanice na ulici dr. Luje Naletilića, te 1km do Remetinečke ceste i Arene.
Link za preuzimanje kataloga stanova:
https://www.basilica.hr/file-repository/project?file=233/233_1_1687297616.pdf
Zgrada 1 popis stanova:
https://www.basilica.hr/remetinec-lukoranska-zgrada-1-233.1
Zgrada 2 popis stanova:
https://www.basilica.hr/remetinec-lukoranska-zgrada-2-242.1
Karta
Stambene jedinice u projektu
Slika | Sobnost | Površina | Kat | Cijena m2 | Cijena | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 54.79 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.590 € | Cijena 141.906 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 58.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.590 € | Cijena 156.297 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 58.98 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.590 € | Cijena 152.758 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 61.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.590 € | Cijena 160.528 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 61.98 m2 | Kat 2. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 160.528 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 68.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.550 € | Cijena 174.650 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 68.49 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 174.649 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 69.87 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 171.181 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 69.87 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.550 € | Cijena 178.169 € | |
Prodano | Sobnost 3-sobni | Površina 69.91 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 178.270 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 76.26 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.500 € | Cijena 190.650 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 76.26 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 190.650 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 76.26 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 190.650 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 76.26 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.500 € | Cijena 190.650 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 78.34 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.500 € | Cijena 195.925 € | |
Prodano | Sobnost 4-sobni | Površina 78.34 m2 | Kat 1. | Cijena m2 2.450 € | Cijena 195.850 € | |
Sobnost 4-sobni | Površina 112.64 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.450 € | Cijena 281.600 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 112.64 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.500 € | Cijena 281.600 € | ||
Sobnost 4-sobni | Površina 112.64 m2 | Kat Prizemlje | Cijena m2 2.500 € | Cijena 281.600 € |
Dokumenti
Dodatne informacije
Link na web stranicu
- Oglas objavljen
- 28.02.2024. u 09:31
- Do isteka još
- oglas istekao
- Oglas prikazan
- 4899 puta