• LANAC BREGASTE Zatvoren

LANAC BREGASTE Zatvoren

Cijena
85,74 €
Šifra oglasa: 14722891

Osnovne informacije

Lokacija
Zagrebačka, Velika Gorica, Cvjetno naselje
Stanje
novo

Opis oglasa

LANAC BREGASTE Zatvoren
- Proizvođač BorgWarnerovog Morse
- U OEM
- Za izravnu zakivanja na vozilu

Šifra artikla 7412802
Cijena 646,00kn

Za vozila :
Kawasaki ER-6F 650 A 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 E DS EX650E 2013 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6F 650 E EF EX650E 2014 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 6F EX650A 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 7F EX650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 B ABS 8F EX650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS 9F EX650C 2009 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS AF EX650C 2010 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 D ABS BF EX650C 2011 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS CF EX650E 2012 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS DS EX650E 2013 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 F ABS EF EX650E 2014 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 6S ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 E DS ER650E 2013 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6N 650 E EF ER650E 2014 2 72/48 BHP, 53/35 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 6F ER650A 2005- 2006 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 7F ER650A 2007 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 B ABS 8F ER650A 2008 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS 9F ER650C 2009 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS AF ER650C 2010 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 D ABS BF ER650C 2011 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS CF ER650E 2012 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS DS ER650E 2013 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 F ABS EF ER650E 2014 2 72/48/34 BHP, 53/35/25 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 C Versys EF LE650C 2014 2 64/48 BHP, 47/35 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 7F LE650A 2007 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 8F LE650A 2008 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 B Versys ABS 9F LE650A 2009 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS AF LE650C 2010 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS BF LE650C 2011 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS CF LE650C 2012 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS DF LE650C 2013 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KLE 650 D Versys ABS EF LE650C 2014 2 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1 ZX900B 1994 4 98/100/139 BHP, 72/74/102 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 2 ZX900B 1995 4 98/100/139 BHP, 72/74/102 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 3 ZX900B 1996 4 98/100/139 BHP, 72/74/102 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 4 ZX900B 1997 4 98/100/139 BHP, 72/74/102 kw
Triumph America 865 EFI 2013 2 61/48 BHP, 45/35 kw
Triumph America 865 986MK 3 2007 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph America 865 986MK SMTTJ9111R 2007 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2008 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2009 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2010 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2011 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2011 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph America 865 EFI 986MK2 SMTTJ9118R 2012 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 750 1981 2 49 BHP, 36 kw
Triumph Bonneville 750 T140 1982 2 49 BHP, 36 kw
Triumph Bonneville 750 1983 2 49 BHP, 36 kw
Triumph Bonneville 750 1984 2 49 BHP, 36 kw
Triumph Bonneville 750 Executive 1982- 1984 2 49 BHP, 36 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 2 2001- 2002 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 2 2003 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 2 2004 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 2 2005 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 908MD 2 2006 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 America T908M 1 2002 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 America T908M 1 2003 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 America T908M 1 2004 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 America T908M 1 2005 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 America T908M 1 2006 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD 2 2002- 2003 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 800 T100 908MD 2 2004 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 986 2009 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 986 2010 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 986 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 986 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 986 2012 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2013 2 68 BHP, 50 kw
Triumph Bonneville 865 986MF 1 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 986MF SMTTJ9102G 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2008 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2009 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2010 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2012 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI 986MF SMTTJ9107G 2013 2 68/48 BHP, 50/37 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF 1 2005 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF 1 2006 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF 1 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 T100 986MF SMTTJ9152G 2007 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2008 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2009 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2010 2 67/34 BHP, 49/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2011 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2012 2 68/34 BHP, 50/25 kw
Triumph Bonneville 865 EFI T100 986MF SMTTJ9157G 2013 2 68/48 BHP, 50/37 kw
Triumph Scrambler 865 986MG 1 2006- 2007 2 57/34 BHP, 42/25 kw
Triumph Scrambler 865 986MG SMTTJ9171G 2007 2 57/34 BHP, 42/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2008 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2009 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2010 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2011 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2011 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2012 2 58/34 BHP, 43/25 kw
Triumph Scrambler 865 EFI 986MG2 SMTTJ9178G 2013 2 58/48 BHP, 43/35 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NJ SMTTE5855R 2007 3 132/98 BHP, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NJ SMTTE5865R 2008 3 132/98 BHP, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NJ SMTTE5865R 2009 3 132/98 BHP, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NJ SMTTE5865R 2010 3 132/98 BHP, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NJ SMTTE5865R 2011 3 132/98 BHP, 97/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NV SMTTPN105G 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NV SMTTPN105G 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI 515NV SMTTPN105G 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS 515NV SMTTPN115G 2011 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS 515NV SMTTPN115G 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 EFI ABS 515NV SMTTPN115G 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 515NV SMTTPN135G 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 515NV SMTTPN135G 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speedmaster 800 908ML 2 2003 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 800 908ML 2 2004 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 908ML 3 2005 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph Speedmaster 865 908ML 3 2006 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph Speedmaster 865 908ML 3 2007 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph Speedmaster 865 908ML SMTTJ9161R 2007 2 56/34 BHP, 41/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2008 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2009 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2010 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2011 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2011 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2012 2 61/34 BHP, 45/25 kw
Triumph Speedmaster 865 EFI 986ML2 SMTTJ9168R 2013 2 61/48 BHP, 45/35 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA 1 2005 3 125/98 BHP, 92/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA 1 2006 3 125/98 BHP, 92/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA 4 2007 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA SMTTF6905J 2007 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA SMTTF6905J 2008 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA SMTTF6905J 2009 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST 215NA SMTTF6905J 2010 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 GT ABS 215ND SMTTF6885J 2010- 2011 3 130 BHP, 96 kw
Triumph Sprint 1050 GT ABS 215ND SMTTF6885J 2012- 2013 3 130 BHP, 96 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS 215NA SMTTF6915J 2007 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS 215NA SMTTF6915J 2008 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS 215NA SMTTF6915J 2009 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Sprint 1050 ST ABS 215NA SMTTF6915J 2010 3 126/98 BHP, 93/72 kw
Triumph Thruxton 865 986ME 1 2004- 2005 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 986ME 1 2006 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 986ME 1 2007 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2008 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2009 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2010 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2011 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2011 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2012 2 69/34 BHP, 51/25 kw
Triumph Thruxton 865 EFI 986ME2 SMTTJ9147G 2013 2 69/48 BHP, 51/35 kw
Triumph Tiger 1050 115NG SMTTG7455S 2007 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 115NG SMTTG7455S 2008 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 115NG SMTTG7455S 2009 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 115NG SMTTG7455S 2010 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE 115NG SMTTG7455S 2010 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE 115NG SMTTG7455S 2011 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE 115NG SMTTG7455S 2012 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 115NG SMTTG7465S 2007 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 115NG SMTTG7465S 2008 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 115NG SMTTG7465S 2009 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 115NG SMTTG7465S 2010 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 ABS 115NG SMTTG7465S 2011 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS 115NG SMTTG7465S 2011 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS 115NG SMTTG7465S 2012 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 SE ABS 115NG SMTTG7465S 2013 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Triumph Tiger 1050 Sport ABS 115NG SMTTG7475F 2013 3 115/98 BHP, 85/72 kw
Yamaha V-Max 1700 ABS 2S35 RP211 2009 4 200 BHP, 147,2 kw
Yamaha V-Max 1700 ABS 2S3C RP211 2010 4 200 BHP, 147,2 kw
Yamaha V-Max 1700 ABS 2S3J RP211 2011 4 200 BHP, 147,2 kw
Yamaha V-Max 1700 ABS 2S3R RP211 2012- 2013 4 200 BHP, 147,2 kw

Više na www.motormania.hr/motomike/
Kupnjom iznad 500kn ostvarujete BESPLATNU DOSTAVU!

Karta

MOTORMANIA - Ver d.o.o.

Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Oglas objavljen
30.10.2020. u 14:36
Do isteka još
do prodaje

Slični oglasi

Vidi sve oglase

MOTORMANIA - Ver d.o.o.

Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska